
Воздушные фильтры V-образного типа
Воздушный фильтр V-образного типа в основном используется для терминальной фильтрации кондиционера и эффективной предварительной защиты. Он обладает преимуществами высокой эффективности, большого объема воздуха, удобной установки, низких эксплуатационных расходов оборудования
Описание продукции
Цвет рамки: черный, синий, серебристый
Тип: V-образный, коробчатый.
Характеристики продукта
1. Компактный фильтр с мини-складками и высокой эффективностью.
2. Низкое сопротивление, большой объем воздуха.
3. Низкие эксплуатационные расходы.
4. Небольшой по размеру и подходит для компактных систем центрального кондиционирования воздуха.
Модель | Высота | Ширина | Глубина | V | Толщина фланца | Примечание |
287 | 287/490/592/610 | 296 | 2 | 25 | ||
490 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
594 | 292/594 | 292 | 3 | 20 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 400 | 4 | 25 | ||
592 | 287/592 | 292 | 4 | 19 | K | |
592 | 592 | 435 | 4 | 20 | ||
590 | 287/592 | 292 | 4 | 20 | L | |
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | Запечатанный с 4-х сторон | |
592 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
610 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
592 | 592 | 330 | 5 | 20 | Арочный | |
610 | 305/610 | 292 | 4 | - | Коробчатый | |
610 | 305/610 | 292 | 6 | - | Коробчатый |
Предпочтительны индивидуальные изделия (изготовьте новую форму).
Информация для заказа
Модель | Тип | Толщина фланца (мм) | Класс фильтра | Размер | Материал рамки |
YT | B (коробка) | 20 | F5-U17 | 592*592*292*3 | ABS (ABS) |
H (арочный) | 25 | 592*592*292*4 | Оцинкованный лист (DX) | ||
V | 287*592*292*2 | нержавеющая сталь (SS) | |||
K | |||||
L |
Приложение
Используется для фильтрации среды в системе вентиляции и конечной фильтрации общего чистого помещения. Отрасли электроники, химии, точного машиностроения, биомедицины, пищевой промышленности, производства напитков и окружающей среды и т.д.